奧德維AI檢查機
奧德維AI檢查機
規格介紹:奧德維AI檢查機
型號 | ATV-G4206SA |
相機 | Basler 彩色高速相機 |
鏡頭 | ATV 0.6~5.0X變倍鏡頭 |
檢查系統 | ATV AI深度學習系統 |
光源系統 | ATV 高亮度四色光源 |
影像解析 | MAX 2.3um |
速度(MLCC 專用尺寸參考) | 01005 (0402) : 9,000pcs/Min 0805(2012):4,000pcs/min 0201 (0603) : 11,000pcs/Min 1206(3216):3,000pcs/min 0402 (1005) : 10,000pcs/Min 0603 (1608) : 6,500pcs/Min |
速度(Chip_R專用尺寸參考) | 01005 (0402) : 6,000pcs/Min 0805(2012):3,500pcs/min 0201 (0603) : 6,000pcs/Min 1206(3216):2,500pcs/min 0402 (1005) : 5,500pcs/Min 0603 (1608) : 4,500pcs/Min |
供料機構 | 日本 DAISHIN / JPF |
高速電磁閥 | ATV 超長壽命電磁閥(50億次) |
導料機構 | 真空靜電3D導正模組 |
設備尺寸 | 900mm*900mm*1920mm |
重量 | 550KG |
動力需求 | AC220V |
氣壓 | 0.5~0.8MP |
- 6面外觀檢查設備性能-AI深度學習[專利]
- 高速即時控制系統 ・ ARM+FPGA控制板保證系統處理的即時性和準 確性。(us等級的反應時間)
- 超小尺寸元件適用 (公制 0201 元件)
- 搭配高階日製送料機(DAISHIN)
- 電容MLCC,電阻CHIP-R,繞線電感,LTCC,濾波器,磁珠,LED...等皆可檢查。